吉岡町上下水道使用料金について
- 最終更新日
- 2026年08月26日
- 記事番号
- P000201
上水道料金表(1ヶ月)
下記料金表で算定された額に消費税を加えた額が料金となります。
| 用途別\料率 | 水量 | 基本使用料 | 超過料金 (1立方メートルにつき) |
| 一般用 | 使用水量 10立方メートルまで | 1,000円 |
|
| 大口用 | 使用水量 200立方メートルまで | 19,200円 |
|
| 特別用 | 使用水量 50立方メートルまで | 7,100円 |
|
| 営業用 | 使用水量 200立方メートルまで | 32,600円 |
|
(平成25年6月請求分から適用)
下水道使用料(公共下水・農集排)料金表(1ヶ月)
水道のメータ検針の水量で計算し、下記料金表で算定された額に消費税を加えた額が料金となります。
| 使用水量 | 使用料 |
|---|---|
| 10立方メートルまで(基本料金) | 1,000円 |
| 11立方メートル以上40立方メートルまで1立方メートルにつき | 110円 |
| 41立方メートル以上100立方メートルまで1立方メートルにつき | 120円 |
| 101立方メートル以上1立方メートルにつき | 130円 |

