第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査の投票状況と結果(2026年02月08日執行)
- 最終更新日
- 2026年02月08日
- 記事番号
- E004546
当日有権者数及び投票状況
(国内)小選挙区(群馬県第5区)
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 8,969 | 9,276 | 18,245 |
| 期日前投票者数(人) | 2,038 | 2,119 | 4,157 |
| 当日投票者数(人) | 2,855 | 2,647 | 5,502 |
| 投票率(%) | 54.55 | 51.38 | 52.94 |
(国内)比例代表(北関東選挙区)
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 8,969 | 9,276 | 18,245 |
| 期日前投票者数(人) | 2,038 | 2,119 | 4,157 |
| 当日投票者数(人) | 2,855 | 2,647 | 5,502 |
| 投票率(%) | 54.55 | 51.38 | 52.94 |
(在外)小選挙区(群馬県第5区)
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 4 | 5 | 9 |
(在外)比例代表(北関東選挙区)
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 4 | 5 | 9 |
小選挙区(群馬県第5区)投票速報
| 9時現在 | 11時現在 | 13時現在 | 15時現在 | 17時現在 | 18時現在 | 19時現在 | 投票確定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日投票者数(人) | 192 | 1,109 | 2,538 | 3,769 | 4,638 | 5,017 | 5,270 | 5,454 |
| 期日前投票者数(人) | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 |
| 合計(人) | 4,349 | 5,266 | 6,695 | 7,926 | 8,795 | 9,174 | 9,427 | 9,659 |
| 投票率(%) | 23.82% | 28.85% | 36.68% | 43.42% | 48.18% | 50.26% | 51.64% | 52.91% |
開票速報
小選挙区(群馬県第5区)
| 届出順 | 候補者氏名 | 所属党派 | 22時現在 |
22時30分 現在 |
23時現在 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おぶち優子 | 自由民主党 | 5,900 | - | - | 5,921 |
| 2 | こぐれともき | 参政党 | 2,400 | - | - | 3,085 |
比例代表(北関東選挙区)
| 届出順 | 政党等の名称 | 確定 |
|---|---|---|
| 1 | 中道改革連合 | 1,424 |
| 2 | 日本保守党 | 246 |
| 3 | チームみらい | 767 |
| 4 | 自由民主党 | 3,562 |
| 5 | 日本維新の会 | 484 |
| 6 | れいわ新選組 | 309 |
| 7 | 社会民主党 | 122 |
| 8 | 日本共産党 | 352 |
| 9 | 参政党 | 1,174 |
| 10 | 国民民主党 | 955 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 117 |

