令和7年度交際費支出状況
- 最終更新日
- 2026年04月06日
- 記事番号
- P004379
町長交際費
| 番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月4日 | 懇談費 | 群馬県消防協会渋川支部意見交換会 | 5,000円 |
| 2 | 4月12日 | 会費 | 第12旅団創立24周年・相馬原駐屯地創立66周年記念行事 | 5,000円 |
| 3 | 4月20日 | 会費 | 吉岡町自衛隊協力会定期総会 | 6,000円 |
| 4 | 5月12日 | 会費 | 下野田自治会賛助会費 | 10,000円 |
| 5 | 5月13日 | 会費 | 上武連携構想勉強会第4回・意見交換会 | 10,000円 |
| 6 | 5月16日 | 会費 | 吉岡町防犯委員会講演会会費 | 5,000円 |
| 7 | 5月25日 | 弔慰費 | 香典(神流町長) | 10,000円 |
| 8 | 5月31日 | 会費 | 消防団長退任就任に伴う祝賀会 | 6,000円 |
| 9 | 6月23日 | 会費 | 第62回群馬県防衛協会定期総会 | 7,000円 |
| 10 | 6月25日 | 会費 | 地域に飛び出す公務員を応援する首長連合 | 10,000円 |
| 11 | 6月27日 | 会費 | 第67回渋川地区危険物安全協会定例総会 | 5,000円 |
| 4月~6月計 | 79,000円 | |||
| 番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7月1日 | 会費 | 群馬県地域婦人団体連合会賛助会費 | 5,000円 |
| 13 | 7月6日 | 激励金 | 非核・平和のための行進 | 3,000円 |
| 14 | 7月24日 | 会費 | 相馬原駐屯地納涼祭 | 5,000円 |
| 15 | 7月24日 | 激励金 | 非核・平和のための行進 | 3,000円 |
| 16 | 7月25日 | 激励金 |
第45回全日本バレーボール小学生大会全国大会 吉岡町バレーボールスポーツ少年団 |
10,000円 |
| 17 | 7月26日 | 渉外費 | 薫英会納涼祭 | 3,000円 |
| 18 | 8月5日 | 会費 | 商工会懇談会 | 4,000円 |
| 19 | 8月26日 | 会費 | 令和7年度相馬ヶ原用水補償等事業推進期成同盟会懇親会 | 3,000円 |
| 20 | 8月26日 | 懇談費 | 「"幸福度1位"群馬・吉岡の笑顔の秘密」懇談会 | 2,000円 |
| 21 |
9月5日 |
弔慰費 | 香典(現職議員の親族) | 10,000円 |
| 22 | 9月24日 | 激励金 | 第52回知的障害者福祉月間記念行事 | 3,000円 |
| 23 | 9月28日 | 弔慰費 | 第51群馬満蒙拓魂之塔合祀慰霊法要 | 3,000円 |
| 7月~9月計 | 54,000円 | |||
| 番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 10月1日 | 弔慰費 | 香典(議員元職) | 10,000円 |
| 25 | 10月11日 | 会費 | よしおかふるさと祭り大樹町歓迎交流会 | 5,000円 |
| 26 | 10月22日 | 会費 | 教育委員会歓送迎会 | 5,000円 |
| 27 | 11月5日 | 会費 | 安全・安心の道づくりを求める全国大会 | 10,000円 |
| 28 | 11月8日 | 弔慰費 | 香典(議員元職) | 10,000円 |
| 29 | 11月18日 | 会費 | 上武連携構想勉強会懇親会 | 10,000円 |
| 30 | 12月1日 | 会費 | 民生委員児童委員及び主任児童委員歓送迎会 | 5,000円 |
| 10月~12月計 | 55,000円 | |||
| 番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 1月5日 | 弔慰費 | 香典(職員現職本人) | 10,000円 |
| 32 | 1月6日 | 会費 | 上毛新聞社新年交歓会 | 10,000円 |
| 33 | 1月7日 | 懇談費 | 前橋商工会議所新年互例会 | 5,000円 |
| 34 | 1月9日 | 会費 | 渋川職業訓練協会新年会 | 10,000円 |
| 35 | 1月9日 | 会費 | 渋川商工会議所新年互例会 | 7,000円 |
| 36 | 1月14日 | 会費 | 社会福祉法人吉岡会新年会 | 5,000円 |
| 37 | 1月15日 | 懇談費 | 渋川北群馬保護区保護司会新年祝賀会 | 6,000円 |
| 38 | 1月17日 | 会費 |
第14回地域に飛び出す公務員を応援する首長連合サミット in栃木市 |
3,000円 |
| 39 | 1月21日 | 会費 | 渋川青年会議所新年会 | 7,000円 |
| 40 | 1月21日 | 激励金 | 群馬県スポーツ少年団剣道大会全国大会激励 | 10,000円 |
| 41 | 1月22日 | その他 | 火災見舞 | 10,000円 |
| 42 | 1月22日 | 弔慰費 | 香典(満100歳以上の町民) | 5,000円 |
| 43 | 1月23日 | 会費 | 群馬県建設業協会渋川支部賀詞交歓会 | 5,000円 |
| 44 | 1月27日 | 懇談費 | 渋川地区医師会合同新年祝賀会 | 5,000円 |
| 45 | 1月28日 | 会費 | 吉岡町商工会新年互例会 | 5,000円 |
| 46 | 1月31日 | 会費 | 渋川北群馬歯科医師会新年祝賀会 | 5,000円 |
| 47 | 2月11日 | 懇談費 | 裏千家初茶会 | 10,000円 |
| 48 | 2月19日 | 弔慰費 | 香典(現職議員の親族) | 10,000円 |
| 49 | 3月1日 | 弔慰費 | 香典(特別職元職) | 10,000円 |
| 50 | 3月19日 | 会費 | 吉岡町自治会連合会意見交換会 | 6,000円 |
| 1月~3月計 | 144,000円 | |||
副町長交際費
| 支出金額 | |
|---|---|
| 4月~6月計 | 0円 |
| 番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月24日 | 会費 | 相馬原駐屯地納涼祭 | 5,000円 |
| 2 | 8月5日 | 会費 | 商工会懇談会 | 4,000円 |
| 3 | 8月26日 | 会費 | 令和7年度相馬ヶ原用水補償等事業推進期成同盟会懇親会 | 3,000円 |
| 7月~9月計 | 12,000円 | |||
| 番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10月11日 | 会費 | よしおかふるさと祭り大樹町歓迎交流会 | 5,000円 |
| 10月~12月計 | 5,000円 | |||
| 番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1月18日 | 会費 | 渋川市聴覚障害者福祉協会合同新年会 | 5,000円 |
| 6 | 1月28日 | 会費 | 吉岡町商工会新年互例会 | 5,000円 |
| 7 | 1月29日 | 会費 | 渋川ロータリークラブ新年互例会 | 10,000円 |
| 8 | 1月30日 | 懇談費 | 連合群馬北部地域協議会十周年事業 2026新年の集い | 3,000円 |
| 9 | 1月31日 | 会費 | 吉岡町自衛隊家族会新年会 | 5,000円 |
| 10 | 2月13日 | 会費 | 渋川交通安全協会新年互例会 | 5,000円 |
| 1月~3月計 | 33,000円 | |||
教育長交際費
| 番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月25日 | 会費 | 中部地区人事会議懇親会 | 6,500円 |
| 2 | 5月21日 | 会費 | 吉岡町教育委員会歓送迎会 | 5,000円 |
| 3 | 6月20日 | 会費 | 渋川北群馬中学校体育連盟歓送迎会 | 5,000円 |
| 4月~6月計 | 16,500円 | |||
| 番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7月1日 | 会費 | 群馬県地域婦人団体連合会賛助会費 | 5,000円 |
| 5 | 7月24日 | 会費 | 相馬原駐屯地納涼祭 | 5,000円 |
| 6 | 7月25日 | 激励金 |
第45回全日本バレーボール小学生大会全国大会 吉岡町バレーボールスポーツ少年団 |
10,000円 |
| 7 | 7月26日 | 渉外費 | 薫英会納涼祭 | 3,000円 |
| 8 | 9月24日 | 激励金 | 第52回知的障害者福祉月間記念行事 | 3,000円 |
| 7月~9月計 | 26,000円 | |||
| 番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10月11日 | 会費 | よしおかふるさと祭り大樹町歓迎交流会 | 5,000円 |
| 10 | 10月22日 | 会費 | 教育委員会歓送迎会 | 5,000円 |
| 11 | 11月13日 | 会費 | 令和7年度県市町村教育長協議会懇談会 | 6,500円 |
| 10月~12月計 | 16,500円 | |||
| 番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1月21日 | 激励金 | 群馬県スポーツ少年団剣道大会全国大会激励 | 10,000円 |
| 13 | 1月29日 | 会費 | 学校保健功労受賞祝賀会並びに懇親会 | 6,000円 |
| 14 | 3月6日 | 会費 | 渋川北群馬中学校体育連盟年度末祝賀会 | 5,500円 |
| 1月~3月分 | 21,500円 | |||

