ページの本文です。

令和8年度交際費支出状況

最終更新日
2026年07月06日
記事番号
P004641

町長交際費

第1四半期
番号 支出月日 支出区分 支出内容 支出金額
1 4月5日 渉外費 三宮神社春季例大祭 3,000円
2 4月9日 弔慰費 香典(特別職現職同居の父母) 10,000円
3 4月10日 弔慰費 香典(議員元職本人) 10,000円
4 4月10日 懇談費 群馬県消防協会渋川支部意見交換会 5,000円
5 4月11日 会費 第12旅団創立25周年・相馬原駐屯地創立67周年記念行事 5,000円
6 4月20日 会費 下野田自治会賛助会費 10,000円
7 4月22日 会費 吉岡町教育委員会歓送迎会 5,000円
8 4月26日 会費 吉岡町自衛隊協力会定期総会 6,000円
9 5月15日 会費 吉岡町防犯委員会歓送迎会 6,000円
10 5月26日 弔慰費 香典(職員現職親族) 10,000円
11 5月26日 会費 渋川地区地域安全活動推進協議会意見交換会 5,500円
12 6月2日 会費 第63回群馬県防衛協会定期総会 7,000円
13 6月9日 弔慰費 香典(職員現職親族) 10,000円
14 6月14日 激励金 非核・平和のための行進 3,000円
15 6月18日 会費 防衛省及び北関東防衛局との意見交換会 6,050円
16 6月21日 会費 群馬県人会第30回定時総会 9,000円
4月~6月計 110,550円

副町長交際費

第1四半期
番号 支出月日 支出区分 支出内容 支出金額
1 6月18日 会費 防衛省及び北関東防衛局との意見交換会 6,050円
4月~6月計 6,050円

教育長交際費

第1四半期
番号 支出月日 支出区分 支出内容 支出金額
1 4月5日 渉外費 三宮神社春季例大祭 3,000円
2 4月22日 会費 吉岡町教育委員会歓送迎会 5,000円
3 4月23日 会費 中部地区人事総括会議(兼第1回中部地区人事会議) 7,000円
4 5月22日 会費 渋川北群馬教育委員会事務局懇談会 6,050円
4月~6月計 21,050円
アンケートにご協力ください

みなさまからいただいたご意見・ご感想は、ウェブサイトの改善に活用させていただきます。
※3つの設問にご回答のうえ「送信する」ボタンを押してください。

このページの内容は参考になりましたか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は見つけやすかったですか?

担当部署
総務課  人事行政室
  • 直通電話:0279-26-2240
  • ファクス:0279-54-8681
ページの先頭へ